114期:①码 | 19 | 發00中 |
114期:③码 | 19.31.26 | 發00中 |
114期:⑩码 | 19.31.26.15.06 12.09.05.22.49 | 發00中 |
114期:①肖 | 猪 | 發00中 |
114期:③肖 | 猪龙兔 | 發00中 |
114期:⑤肖 | 猪龙兔鼠马 | 發00中 |
114期:⑦肖 | 猪龙兔鼠马鸡牛 | 發00中 |
114期:⑨肖 | 猪龙兔鼠马鸡牛猴蛇 | 發00中 |
114期:单双 | 单肖+龙鼠 | 發00中 |
114期:波色 | 红波+蓝波 | 發00中 |
112期:⑤肖 | 马猪兔龙狗 | 龙02中 |
112期:⑦肖 | 马猪兔龙狗猴牛 | 龙02中 |
112期:⑨肖 | 马猪兔龙狗猴牛鼠蛇 | 龙02中 |
112期:单双 | 双肖+兔牛 | 龙02中 |
112期:波色 | 红波+蓝波 | 龙02中 |
110期:③肖 | 猴牛狗 | 狗20中 |
110期:⑤肖 | 猴牛狗兔马 | 狗20中 |
110期:⑦肖 | 猴牛狗兔马虎猪 | 狗20中 |
110期:⑨肖 | 猴牛狗兔马虎猪龙羊 | 狗20中 |
110期:单双 | 双肖+兔牛 | 狗20中 |
110期:波色 | 蓝波+红波 | 狗20中 |
109期:⑨肖 | 狗马鸡猴牛鼠虎蛇猪 | 猪07中 |
108期:⑨肖 | 牛兔鼠马虎龙鸡猪羊 | 猪07中 |
108期:单双 | 单肖+鼠虎 | 猪07中 |
108期:波色 | 红波+绿波 | 猪07中 |
点击查看《一肖一码》更多历史记录 |
---|
111期 |
01.02.04.05.06.09.10.12.13.16.17.18 21.23.25.27.28.29.30.37.41.44.45.49 | 开马12中 |
112期 |
02.03.06.07.12.16.18.20.22.24.26.27 30.32.33.35.36.37.41.42.43.45.48.49 | 开龙02中 |
113期 |
03.05.06.07.08.09.11.12.13.16.18.21 26.30.31.33.36.38.41.42.43.44.46.47 | 开蛇13中 |
114期 |
05.06.07.09.10.12.14.15.18.19.21.22 25.26.27.29.30.31.39.40.41.43.44.49 | 开發00中 |
六合无绝对,但是有高手,资料期期免费更新! |
112期 | ☞单双中特【双数双数】 | 开龙02中 |
113期 | ☞单双中特【双数双数】 | 开蛇13错 |
114期 | ☞单双中特【单数单数】 | 开發00中 |
说得美,夸得大,不如让实力来说话。 |
期数 | 三期内必开 | 结果 |
106期 107期 108期 | 猪鼠狗蛇虎 | 开:猪43 开:鸡33 开:猪07 |
109期 110期 111期 | 猴羊狗猪鸡 | 开:猪07 开:狗20 开:马12 |
112期 113期 114期 | 马兔猪狗鼠 | 开:龙02 开:蛇13 开:發00 |
期期公开,牛皮不是吹的,实力也不是说出來的 |
107期 | 五尾【0.3.5.7.8】稳如泰山 | 开:鸡33中 |
108期 | 五尾【1.2.7.8.9】稳如泰山 | 开:猪07中 |
109期 | 五尾【0.3.4.6.7】稳如泰山 | 开:猪07中 |
110期 | 五尾【0.2.5.6.9】稳如泰山 | 开:狗20中 |
111期 | 五尾【1.2.4.7.9】稳如泰山 | 开:马12中 |
112期 | 五尾【2.3.5.6.8】稳如泰山 | 开:龙02中 |
113期 | 五尾【0.1.6.8.9】稳如泰山 | 开:蛇13错 |
114期 | 五尾【2.3.4.7.9】稳如泰山 | 开:發00中 |
|
说得美,夸得大,不如让实力来说话。 |